Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
2007 $798.2 billion (2005)
2008 $798.2 billion (2005)
2009 $NA (31 December 2008) country comparison to the world: 17 $1.073 trillion (31 December 2007) $1.027 trillion (31 December 2006)
2010 $317.3 billion (31 December 2009) country comparison to the world: 16 $520.9 billion (31 December 2008) $1.073 trillion (31 December 2007)
2011 $318.1 billion (31 December 2010) country comparison to the world: 24 $317.3 billion (31 December 2009) $520.9 billion (31 December 2008)
2012 $431.5 billion (31 December 2011) country comparison to the world: 27 $318.1 billion (31 December 2010) $317.3 billion (31 December 2009)
2013 $431.5 billion (31 December 2011) country comparison to the world: 27 $318.1 billion (31 December 2010) $317.3 billion (31 December 2009)
2014 $480.5 billion (31 December 2012 est.) country comparison to the world: 21 $431.5 billion (31 December 2011) $318.1 billion (31 December 2010 est.)
2015 $480.5 billion (31 December 2012 est.) | $431.5 billion (31 December 2011) | $318.1 billion (31 December 2010 est.) | country comparison to the world: 23
2016 $480.5 billion (31 December 2012 est.) | $431.5 billion (31 December 2014 est.) | $318.1 billion (31 December 2013 est.) | country comparison to the world: 21
2017 $587.3 billion (31 December 2014 est.) | $615.5 billion (31 December 2013 est.) | $480.5 billion (31 December 2012 est.) | country comparison to the world: 20
2018 $587.3 billion (31 December 2014 est.) | $615.5 billion (31 December 2013 est.) | $480.5 billion (31 December 2012 est.)
2019 $587.3 billion (31 December 2014 est.) | $615.5 billion (31 December 2013 est.) | $480.5 billion (31 December 2012 est.)